服務熱線
0476-8830996/8830997
翁牛特旗廣久礦產(chǎn)品有限公司尾礦庫安全現(xiàn)狀評價
項目名稱 | 翁牛特旗廣久礦產(chǎn)品有限公司尾礦庫安全現(xiàn)狀評價 |
項 目 簡 介 | 尾礦庫設計最終壩頂標高為+792m,壩底最低標高為+772m,初期壩壩高6m,總壩高20m。形成的總庫容為98.02萬m3,有效庫容為83.31萬m3,可以滿足1000t/d選廠19.6年的服務年限。 尾礦庫庫址位于低山丘陵地帶,山坡呈西北高東南低,尾礦庫為傍山型尾礦庫,采取三面筑壩。初期壩為碾壓均質(zhì)土壩。尾礦庫壩基處平均標高+774m,壩基處最低標高+772,初期壩壩頂標高+778m,壩高6m,壩頂寬B=4m,壩頂長L=640m,壩外坡比1:2,內(nèi)坡比1:1.75。外邊坡采用種植草皮或碎石護坡。沿壩頂內(nèi)側(cè)設縱向排水溝,壩體外坡設橫向排水溝,排水溝斷面尺寸為:上寬×下寬×高=400mm×250mm×300mm,壁厚250mm,采用漿砌石結(jié)構(gòu)。初期壩壩頂坡向壩內(nèi)坡,坡度2%,便于壩頂排水。 后期堆筑外坡坡比為1:3,總體坡比為1:3.21。每堆筑7m高,設一寬3m的馬道,馬道向內(nèi)側(cè)留有坡度,坡度為2%,便于雨水匯集至排水溝內(nèi)。 初期壩庫區(qū)排洪系統(tǒng)采用浮船泵站—管道的排洪方案排水,后期壩排洪采用每隔50m設一條橫向壩坡面排水溝,將縱向排水溝雨水匯集至橫向排水溝排出。 |
項目負責人 | 曹會學 |
技術(shù)負責人 | 仲偉娟 |
過程控制負責人 | 叢鐵錚 |
報告編制人 | 段志剛 張文武 王書平 |
報告審核人 | 孔凡祉 |
項目組成員 | 張文武 楊柏齡 李志峰 王書平 段志剛 胡井龍 |
技術(shù)專家 | 任偉成 |
現(xiàn)場人員 | 曹會學、楊柏齡 |
任務 | 現(xiàn)場勘查、收集資料 |
去現(xiàn)場時間 | 2022年4月20日、2022年11月2日 |
報告提交時間 | 2022年11月 |
全國咨詢熱線
0476-8830996/8830997
投訴電話:0476-8830996
傳真:0476-8830997
手機:13337153990/13674868866/13848988686
郵箱:tianshuoanquan@126.com
地址:內(nèi)蒙古赤峰市松山區(qū)友誼大街五金機電城二期赤峰中信大廈A座12層
Copyright ? 2020-2021 赤峰天碩安全技術(shù)有限責任公司 版權(quán)所有地址:內(nèi)蒙古赤峰市松山區(qū)友誼大街五金機電城二期赤峰中信大廈A座12層 蒙ICP備12000301號 技術(shù)支持:赤峰誠信文化傳媒