服務(wù)熱線
0476-8830996/8830997
遠(yuǎn)景零碳技術(shù)(赤峰)有限公司
赤峰天碩公司職評網(wǎng)上公開評價(jià)報(bào)告信息審批表
CF-TS/04-28-5
單位名稱 | 遠(yuǎn)景零碳技術(shù)(赤峰)有限公司 | ||||||||||
地理位置 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市元寶山區(qū)資源型城市經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型開發(fā)試驗(yàn)區(qū) | 聯(lián)系人 | 羅睿 | ||||||||
項(xiàng)目名稱及簡介 | 遠(yuǎn)景零碳技術(shù)(赤峰)有限公司成立于2022年3月,注冊資本壹仟萬元,位于內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市元寶山區(qū)資源型城市經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型開發(fā)試驗(yàn)區(qū)。項(xiàng)目總投資1720000萬元,總占地面積1498畝,擬建項(xiàng)目采用可再生電力,經(jīng)由電解水制氫裝置生產(chǎn)零碳?xì)錃?;同時(shí),通過可再生能源經(jīng)由空分裝置生產(chǎn)零碳氮?dú)夂土闾佳鯕獾裙I(yè)氣體。氫氣和氮?dú)馔ㄟ^合成氨工藝生產(chǎn)出零碳合成氨。擬建項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模為年產(chǎn)零碳合成氨152萬噸、液氫2萬噸,年副產(chǎn)氧氣230萬噸、氫氣1944噸。項(xiàng)目規(guī)劃分三期建設(shè),其中一期設(shè)計(jì)年產(chǎn)32萬噸合成氨(包括P0期建設(shè));二期設(shè)計(jì)年產(chǎn)30萬噸合成氨,液氫1萬噸;三期設(shè)計(jì)年產(chǎn)90萬噸合成氨,液氫1萬噸。 | ||||||||||
現(xiàn)場調(diào)查 | 時(shí) 間 | 2022-6-27 | 技術(shù) 人員 | 王建平 | 馬淑芳 | 陪同人 | 羅睿 | ||||
王丹丹 | |||||||||||
采樣、檢測 | 時(shí)間 | - | 技術(shù)人員 | 陪同人 | |||||||
評價(jià)結(jié)論與意見 | 經(jīng)本評價(jià)的綜合分析,遠(yuǎn)景零碳技術(shù)(赤峰)有限公司152萬噸/年零碳?xì)浒表?xiàng)目(一期32萬噸/年)在實(shí)施過程中在采取了本預(yù)評價(jià)報(bào)告提出的有關(guān)職業(yè)病危害防護(hù)對策建議后,各主要接觸職業(yè)病危害作業(yè)崗位的職業(yè)病危害因素預(yù)期濃度(強(qiáng)度)范圍和接觸水平,能夠滿足國家和地方對職業(yè)病防治方面法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求。 | ||||||||||
評審意見 | 按照專家意見,修改后通過。 | ||||||||||
報(bào)告提交時(shí) 間 | 2022年9月22日 | 公開信息 時(shí) 間 | 2022年9月30日 | ||||||||
領(lǐng)導(dǎo) 意見 | 領(lǐng)導(dǎo)簽字:任勝杰
2022年9月30日 |
填表時(shí)間:2022年 9 月 30 日 填表人:王丹丹
上一篇:赤峰中色鋅業(yè)有限公司
下一篇:赤峰福來特化工有限公司
全國咨詢熱線
0476-8830996/8830997
投訴電話:0476-8830996
傳真:0476-8830997
手機(jī):13337153990/13674868866/13848988686
郵箱:tianshuoanquan@126.com
地址:內(nèi)蒙古赤峰市松山區(qū)友誼大街五金機(jī)電城二期赤峰中信大廈A座12層
Copyright ? 2020-2021 赤峰天碩安全技術(shù)有限責(zé)任公司 版權(quán)所有地址:內(nèi)蒙古赤峰市松山區(qū)友誼大街五金機(jī)電城二期赤峰中信大廈A座12層 蒙ICP備12000301號 技術(shù)支持:赤峰誠信文化傳媒